אין מוצרים בסל הקניות.
עגילון לילד טוד Todd
במלאי
מק"ט: 55912
עגילון הוא עמידון עם גלגלי הנעה עצמית.
באמצעות העמידון הזה הילד יכול להניע את עצמו ולהסתובב במרחב כאשר הוא רתום לעגילון.
המכשיר מתאים לילדים שלא מסוגלים לעמוד בכוחות עצמם אך בעלי יכולת פיזית בידיים ומסוגלים להזיז את העגילון כשאר הם עומדים בתוכו.
העגילון משפר את היכולת לעמוד בכוחות עצמך, העמידה משפרת צפיפות עצם ומשפרת את מערכות העיכול ואת זרימת הדם. עמידה עוצרת קיצורים של גידים ומרחיבה את פעולות השריר.
עגילון טוד קל מאד לתמרון ומאפשר לאדם שבתוכו עצמאות נהדרת בחדר.
מגיע ב 4 מידות. מידה קטנה החל מ 75 ס"מ משתמש נמוך במיוחד עד מידה 4 175 ס"מ לילד גדול או בוגר.
ניתן להזמנה מראש
עגילון הוא עמידון עם גלגלי הנעה עצמית.
באמצעות העמידון הזה הילד יכול להניע את עצמו ולהסתובב במרחב כאשר הוא רתום לעגילון.
המכשיר מתאים לילדים שלא מסוגלים לעמוד בכוחות עצמם אך בעלי יכולת פיזית בידיים ומסוגלים להזיז את העגילון כשאר הם עומדים בתוכו.
העגילון משפר את היכולת לעמוד בכוחות עצמך, העמידה משפרת צפיפות עצם ומשפרת את מערכות העיכול ואת זרימת הדם. עמידה עוצרת קיצורים של גידים ומרחיבה את פעולות השריר.
עגילון טוד קל מאד לתמרון ומאפשר לאדם שבתוכו עצמאות נהדרת בחדר.
מגיע ב 4 מידות. מידה קטנה החל מ 75 ס"מ משתמש נמוך במיוחד עד מידה 4 175 ס"מ לילד גדול או בוגר.
תוצרת חברת שוכמן מגרמניה.
פרמטרים | מידה 1 | מידה 2 | מידה 3 | מידה 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גובה משתמש | 75 – 110 ס"מ | 100 – 130 ס"מ | 120 – 155 ס"מ | 150 – 175 ס"מ | |||||||
גודל גלגלים באינץ' | 24“ | 28“ | 30“ | 32“ | 36“ | 32“ | 36“ | 36“ | 40“ | 42“ | |
גובה אחיזה – לוחית רגל עד חישוקי יד בחלק העליון | 40-48 ס"מ | 50 – 58 ס"מ | 57 – 65 ס"מ | 61 – 69 ס"מ | 72 – 80 ס"מ | 60 – 68 ס"מ | 71 – 79 ס"מ | 71 – 79 ס"מ | 82 – 90 ס"מ | 87 – 95 ס"מ | |
גובה מרפקים | 50 ס"מ | 60 ס"מ | 70 ס"מ | 80 ס"מ | 92 ס"מ | 82 ס"מ | 92 ס"מ | 92 ס"מ | 97 ס"מ | 99 ס"מ | |
רוחב חישוקי היד בחלקו העליון
|
0° | – | – | – | – | – | 66 ס"מ | 66 ס"מ | 69 ס"מ | 69 ס"מ | 69 ס"מ |
3° | – | – | 56 ס"מ | 55 ס"מ | 54 ס"מ | 62 ס"מ | 61 ס"מ | 65 ס"מ | 64 ס"מ | 63 ס"מ | |
6° | – | – | 53 ס"מ | 51 ס"מ | 49 ס"מ | 58 ס"מ | 56 ס"מ | 61 ס"מ | 59 ס"מ | 58 ס"מ | |
9° | 45 ס"מ | 44 ס"מ | 50 ס"מ | 47 ס"מ | 44 ס"מ | 55 ס"מ | 52 ס"מ | 57 ס"מ | 55 ס"מ | 53 ס"מ | |
12° | 42 ס"מ | 41 ס"מ | 47 ס"מ | 43 ס"מ | 40 ס"מ | – | – | – | – | – | |
15° | 40 ס"מ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
רוחב חישוקי הידיים בתחתית (מינימום עד מקסימום.) |
68 – 74 ס"מ | 70 – 73 ס"מ | 71 – 83 ס"מ | 71 – 83 ס"מ | 71 – 84 ס"מ | 73 – 83 ס"מ | 73 – 85 ס"מ | 76 – 86 ס"מ | 76 – 86 ס"מ | 86 – 90 ס"מ | |
גובה לוחית כף הרגל – מרכז כריות הברך | 19 – 30 ס"מ | 28 – 36 ס"מ | 34 – 44 ס"מ | 42 – 51 ס"מ | |||||||
גובה מכרית כף הרגל לכרית האגן | 26 – 42 ס"מ | 43 – 58 ס"מ | 53 – 69 ס"מ | 65 – 80 ס"מ | |||||||
אורך הרגל בחלקה הפנימי | 30 – 47 ס"מ | 48 – 63 ס"מ | 58 – 74 ס"מ | 70 – 84 ס"מ | |||||||
פונקציית הצדדה מחולקת (הרחקת הרגל מקו מרכז הגוף) | 0° – 40° | 0° – 40° | 0° – 30° | 0° – 30° | |||||||
עומק אגן (טווח מתכוונן באמצעות כוונון מהיר) | 11 – 22 ס"מ | 11 – 22 ס"מ | 16 – 29 ס"מ | 16 – 29 ס"מ | |||||||
גובה עצם הסטרנום (גובה לוח כף הרגל – אמצע בית החזה) | 54 – 85 ס"מ | 75 – 101 ס"מ | 92 – 123 ס"מ | 117 – 138 ס"מ | |||||||
גובה השולחן מלוח כף הרגל | 43 – 66 ס"מ | 61 – 79 ס"מ | 72 – 96 ס"מ | 92 – 110 ס"מ | |||||||
משקל משתמש מקסימלי | 30 ק"ג | 45 ק"ג | 65 ק"ג | 80 ק"ג |
רוצים לקרוא את הוראות השימוש והתפעול של עגילון Todd?
הקליקו על הקובץ המצורף כאן למעלה ותוכלו להורידו בקלות, download בלחיצה אחת.
דרג מוצר זה
עגילון לילד טוד Todd
אין עדיין חוות דעת.