לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
עמידון לילדים Smart
במלאי
מק"ט: SM2
עמידון לילדים SMART משלב את היתרונות של משקל נמוך, קלות שימוש, עיצוב חזק ויציבות.
תוצרת אקסס-מד פולין,
עמידון לילדים SMART משלב את היתרונות של משקל נמוך, קלות שימוש, עיצוב חזק ויציבות. בשל הפשטות שלו, הטיפול והעבודה הופכים להיות הרבה יותר נוחים עבור המטפלת והמשפחה. ניתן להשיג בשמונה גדלים לילדים ולמבוגרים כאחד.
מגיע עם בירכיות מתכווננות, שולחנית אישית , סנדלים עם קשירה וגלגלים.
SMART מעניק למשתמש תחושת בטיחות וחופש תנועה גדול בגפיים העליונות.
מצויד בארבעה גלגלים מסתובבים עם בלמים המאפשרים להזיז את המשתמש במרחב.
מומלץ לבעיות שונות כגון:
- שיתוק מוחין
- פגיעות במוח ובעמוד השדרה עם שיתוק וחולשת הגפיים התחתונות
- הפרעות באיזון ותיאום מוטורי
- מחלה מדמילין (למשל טרשת נפוצה – SM)
- מנינגוצלה, מחלות שרירים עם חולשה ושיתוק (ניוון, מיאסטניה גרביס, מיוזיטיס)
- הפרעה גנטית
- התנוונות ומחלות נוירולוגיות
- מצב אחר הקשור לחולשת שרירים, שיתוק והפרעות שרירים ושלד
- לאחר פגיעות ראש ועמוד השדרה וטראומת עמוד השדרה עם שיתוק.
מדדים | מידות | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0a | 1 | 1a | 2 | 2a | 3 | 3a | 4 | |
רוחב | 50 ס”מ | 50 ס”מ | 60 ס”מ | 60 ס”מ | 70 ס”מ | 70 ס”מ | 78 ס”מ | 78 ס”מ |
אורך | 63 ס”מ | 63 ס”מ | 70 ס”מ | 70 ס”מ | 87 ס”מ | 87 ס”מ | 91 ס”מ | 91 ס”מ |
גובה | 55 ס”מ | 70 ס”מ | 70 ס”מ | 75 ס”מ | 75 ס”מ | 92 ס”מ | 92 ס”מ | 110 ס”מ |
משקל | 10 ק”ג | 10 ק”ג | 12 ק”ג | 13 ק”ג | 19.8 ק”ג | 20 ק”ג | 24.4 ק”ג | 26 ק”ג |
גובה משתמש מומלץ | 50 – 70 ס”מ | 70 – 100 ס”מ | 70 – 100 ס”מ | 90 – 130 ס”מ | 90 – 130 ס”מ | 110 – 170 ס”מ | 110 – 170 ס”מ | 140 – 200 ס”מ |
רוחב תומך אגן | 22 ס”מ | 22 ס”מ | 28 ס”מ | 28 ס”מ | 37 ס”מ | 37 ס”מ | 44 ס”מ | 44 ס”מ |
גובה תומך אגן | 18 – 44 ס”מ | 24 – 68 ס”מ | 24 – 68 ס”מ | 28 – 86 ס”מ | 28 – 86 ס”מ | 30 – 107 ס”מ | 30 – 107 ס”מ | 33 – 129 ס”מ |
רוחב תומך חזה | 20 ס”מ | 20 ס”מ | 26 ס”מ | 26 ס”מ | 35 ס”מ | 35 ס”מ | 42 ס”מ | 42 ס”מ |
גובה תומך חזה | 41 – 56 ס”מ | 56 – 76 ס”מ | 56 – 76 ס”מ | 71 – 98 ס”מ | 71 – 98 ס”מ | 86 – 121 ס”מ | 86 – 121 ס”מ | 106 – 145 ס”מ |
היקף חגורת האגן | 49 – 61 ס”מ | 49 – 61 ס”מ | 61 – 80 ס”מ | 61 – 80 ס”מ | 80 – 105 ס”מ | 80 – 105 ס”מ | 101 – 124 ס”מ | 101 – 124 ס”מ |
היקף חגורת חזה | 50 – 64 ס”מ | 50 – 64 ס”מ | 64 – 76 ס”מ | 64 – 76 ס”מ | 80 – 105 ס”מ | 80 – 105 ס”מ | 95 – 125 ס”מ | 95 – 125 ס”מ |
רוחב תמיכת ברך | 8 – 10,5 ס”מ | 8 – 10,5 ס”מ | 11 – 14 ס”מ | 11 – 14 ס”מ | 14 – 20 ס”מ | 14 – 20 ס”מ | 16,5 – 25 ס”מ | 16,5 – 25 ס”מ |
גובה תמיכת ברך | 11 – 35 ס”מ | 11 – 55 ס”מ | 12 – 57 ס”מ | 13 – 72 ס”מ | 14 – 78 ס”מ | 14 – 88 ס”מ | 14 – 96 ס”מ | 14 – 98 ס”מ |
אורך תומך רגליים | 17 ס”מ | 17 ס”מ | 20 ס”מ | 20 ס”מ | 24 ס”מ | 24 ס”מ | 30 ס”מ | 30 ס”מ |
משקל משתמש מקסימלית | 35 ק”ג | 35 ק”ג | 55 ק”ג | 55 ק”ג | 75 ק”ג | 75 ק”ג | 95 ק”ג | 95 ק”ג |
צבע | כתום | כתום | כחול | כחול | אדום | אדום | כחול כהה | כחול כהה |
*המידות שניתנו עשויות להשתנות ב- 1+/- ס”מ.
הוראות הפעלה בקישור הבא – SMART- English user Manual
דרג מוצר זה
עמידון לילדים Smart
אין עדיין חוות דעת.